落札情報
随意契約(物品役務)
ID 1007583
地震が山地の森林攪乱および斜面崩壊発生リスクに及ぼす影響の解明
基本情報
| 発注機関 | 国土交通省北陸地方整備局 |
| 入札方式 | 本業務は、地震による土砂災害発生リスク評価手法の開発を目的とするものである。 本委託研究は、国土交通省が研究開発課題の公募を行い、同水管理・国土保全局及び国土技術政策総合研究所に設置された学識経験者等からなる砂防技術評価委員会において審査された結果、本研究課題及び委託先(国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授 堀田紀文)が令和8年度の新規課題として選定されたものである。 よって、本委 |
| 落札日 | 2026年06月16日 |
| 契約日 | 2026年06月16日 |
| 地域 | 北陸地方 |
| 落札金額 | ¥●,●●●,●●● ログインして確認 |
| 落札者 | ●●●●株式会社 ログインして確認 |
| 原典 | 元の電子入札システムを開く → (案件名で検索してください) |
国土交通省北陸地方整備局 の他の落札情報
令和8年度高田河川国道事務所不動産鑑定評価業務
2026/07/24
¥●●●
R8乙大日川放水路の堆砂対策に関する業務
2026/07/14
¥●●●
R5山田・美咲町地区電線共同溝外工事に伴う電力線引込管等設備工事
2026/07/22
¥●●●
R8新潟国道広報活動支援等作業
2026/07/16
¥●●●
気候変動による海岸侵食の影響評価に向けた汀線の時空間変化に関する予測手法の開発
2026/07/07
¥●●●