落札情報
随意契約(物品役務)
ID 1134288
R8Xbandレーダによる荒川河口部計測高度化に関する業務
基本情報
| 発注機関 | 国土交通省北陸地方整備局 |
| 入札方式 | 本業務は、高分解可能での河川水位と河口砂州の把握、高精度の流量測定、流路変動の予兆検出、これらを悪天候及び夜間においても確実かつ無人でできる観測手法の確立を目指し、Xbandレーダを用い、乙大日川排水樋門を実験フィールドとして、新たな時空間に連続した水文観測及び河口部砂州計測の実用化を目指すものである。 本業務の実施にあたっては、Xbandレーダを用いて空間的に高分解可能かつ広範囲の水面と河口部砂 |
| 落札日 | 2026年09月29日 |
| 契約日 | 2026年09月29日 |
| 地域 | 北陸地方 |
| 落札金額 | ¥●,●●●,●●● ログインして確認 |
| 落札者 | ●●●●株式会社 ログインして確認 |
| 原典 | 元の電子入札システムを開く → (案件名で検索してください) |
国土交通省北陸地方整備局 の他の落札情報
令和8年度国営越後丘陵公園事務所不動産鑑定評価業務
2026/09/18
¥●●●
令和8年度小松流域治水出張所A重油(LS)購入(その6)
2026/09/01
¥●●●
利賀ダム猛禽類GPSテレメトリー調査業務
2026/09/02
¥●●●
国道8号柿崎地区電線共同溝修正設計業務
2026/09/30
¥●●●
R7・8大通西電線共同溝工事に伴う通信線引込管等設備工事
2026/09/15
¥●●●