落札情報
随意契約(物品役務等) r2
ID 304081
令和2年度NO2カラム量計測システム 1式
基本情報
| 発注機関 | 国立研究開発法人国立環境研究所 |
| 入札方式 | (1)業務内容 アジア・オセアニア地域における温室効果気体や大気汚染物質などの排出源や排出量の解析、衛星を用いた二酸化窒素の観測データを地上から検証するため、大気中に極低濃度で存在する二酸化窒素のカラム量を定量することができる「NO2カラム量計測システム 1式」を購入する。 今回、GOSAT-GW衛星観測の計画が進み、「令和2年度 温室効果ガス観測センサ3型(TANSO-3)シミュレーター開発委託 |
| 落札日 | 2020年12月18日 |
| 契約日 | 2020年12月18日 |
| 地域 | 国(独立行政法人等) |
| 落札金額 | ¥●,●●●,●●● ログインして確認 |
| 落札者 | ●●●●株式会社 ログインして確認 |
| 原典 | 元の電子入札システムを開く → (案件名で検索してください) |
国立研究開発法人国立環境研究所 の他の落札情報
令和2年度96チャンネルマニュアル式ピペット 1式
2020/10/02
¥●●●
令和2年度「環境展望台」ニュース・イベントコンテンツ利便性向上改修業務 1式
2020/12/03
¥●●●
GOSAT第3世代データ処理運用システム用計算機管理運用業務
2026/03/31
¥●●●
国立研究開発法人国立環境研究所庁舎等清掃業務
2026/03/27
¥●●●
令和8年度TANSO−3高次処理ソフトウェア維持改訂支援業務
2026/03/23
¥●●●