落札情報
政府調達 / 東山地区 契約電力17,388 kW 予定使用
ID 33775
柳戸(病院)地区 契約電力3,444 kW 予定使用電力量20,827,488 kWh
基本情報
| 発注機関 | 名古屋大学 |
| 入札方式 | 鶴舞地区 契約電力8,384 kW 予定使用電力量44,078,698 kWh ⑶ 納入期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日 ⑷ 機構長が指定する場所 2公募に参加する者に必要な資格に関する事項 ⑴ 国立大学法人東海国立大学機構の契約事務取扱細則第3条及び第4条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 令和5年度に東海・北陸地域の「物品の販売」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。 |
| 地域 | 愛知県 |
| 落札金額 | ¥●,●●●,●●● ログインして確認 |
| 落札者 | ●●●●株式会社 ログインして確認 |
| 原典 | 元サイトの掲載ページを開く → (案件名で検索してください) |
名古屋大学 の他の落札情報
腹腔鏡手術ビデオシステム 一式
2026/06/30
¥●●●
ロードロック式真空蒸着装置 一式
2026/07/03
¥●●●
LYKEION研究棟(仮称)ネットワーク機器 一式
2026/07/03
¥●●●
磁気共鳴診断装置 一式
2026/06/30
¥●●●
紫外可視赤外顕微分光システム 一式
2026/07/17
¥●●●