落札情報
官報政府調達 / 落札者等の公示
ID 645269
福島労災病院で使用する電気 約5600000kWh
基本情報
| 発注機関 | 独立行政法人労働者健康安全機構福島労災病院 |
| 入札方式 | 一般 |
| 落札日 | 2026年01月30日 |
| 地域 | 福島県 |
| 落札金額 | ¥●,●●●,●●● ログインして確認 |
| 落札者 | ●●●●株式会社 ログインして確認 |
| 原典 | 元サイトの掲載ページを開く → (案件名で検索してください) |
独立行政法人労働者健康安全機構福島労災病院 の他の落札情報
内視鏡システム症例単価払い方式賃貸借一式
2026/01/30
¥●●●
建物清掃業務一式
2025/12/24
¥●●●