案件の詳細
入札等の結果
第345会計隊岩見沢派遣隊(岩見沢駐屯地)
契約の名称 入札年月日 契約方式
再生塩ほか 8.7.9 一般競争
落札業者名 落札単価 納期
別紙のとおり 別紙のとおり 8.7.31~9.3.31
落札業者名 法人番号
株式会社NTECサービス
9430001020284
東洋商事株式会社砂川営業所
9430001038426
内 訳 書
別紙
番号 品 名 規 格 単位 予定数量 単価 金額
1 再生塩 20kg BG 17 2,400 株式会社NTECサービス
2 複合清缶剤 〃 CA 37 18,000 株式会社NTECサービス
3 復水処理剤 〃 CA 19 26,600 株式会社NTECサービス
4 スケール分散剤 〃 CA 18 20,200 株式会社NTECサービス
5 イオン交換樹脂除鉄剤 〃 CA 3 17,200 株式会社NTECサービス
6 N/20硫酸溶液 300ml PC 3 1,800 株式会社NTECサービス
7 11.98g/1硝酸銀溶液 〃 PC 3 2,700 株式会社NTECサービス
8 緩衝液 〃 PC 3 2,400 株式会社NTECサービス
9 フェノールフタレイン溶液 100ml PC 1 2,200 株式会社NTECサービス
10 メチルオレンジ溶液 〃 PC 1 1,000 株式会社NTECサービス
11 20%クロム酸カリウム溶液 〃 PC 1 1,100 株式会社NTECサービス
12 硫化ナトリウム溶液 〃 PC 2 1,100 株式会社NTECサービス
13 ろ紙 100枚入 CA 3 4,700 株式会社NTECサービス
14 調整PH標準液 TOA フタル塩酸 ph4.01 500ml 143F191 PC 1 1,900東洋商事株式会社砂川営業所
15 調整PH標準液 TOA 中性りん酸塩 ph6.86 500ml 143F192 PC 1 1,900東洋商事株式会社砂川営業所
16 DPD試薬(遊離残留塩素測定用) 笠原理化工業(株)DPD-Fー1 100回分 BG 4 2,100東洋商事株式会社砂川営業所
17 次亜塩素酸溶液 塩素含有量12% 20kg CA 5 2,820東洋商事株式会社砂川営業所
以下余白