, 入札公告③電力使用計画
京都市立病院機構(京都府)/入札公告
締切
非公表
開札
非公表
公告日
12/01
2017年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 京都市立病院機構
- 所在地
- 京都府
- 入札方式
- 入札公告
- データの出どころ
- 京都市立病院機構 入札情報
- 取得日時
- 2026/07/14 20:31
案件の詳細
別表1
平成29年度 各月の電力使用計画
(平成29年実績より)
蓄熱に係る電力量[kWh]
月 月間最大需要電力[kW] 月間使用電力量[kWh]
(夜間時間)
4 1,992 945,455 21,706
5 2,004 984,933 19,076
6 2,102 994,667 16,720
7 2,504 1,230,821 14,578
8 2,502 1,231,934 13,798
9 2,444 1,042,582 15,613
10 2,092 1,016,823 18,686
11 2,060 973,283 24,350
12 2,068 1,011,100 27,100
1 2,254 1,081,226 30,282
2 2,254 1,003,532 27,355
3 2,162 1,074,424 29,408
年間最大需要電力(kW) 2,504
使用電力量合計(kWh) 12,590,780
蓄熱に係る電力量合計(kWh) 258,672
(注)過去の実績(平成28年12月から平成29年11月まで)からの予測値を示す。
夜間時間 午後10時から翌日の午前8時までの時間とする。
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
WK
別表1参考図① 平成29年度 各月の最大需要電力
月
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
hWK
別表1参考図② 平成29年度 各月の使用電力量
月
別表2
平成29年度 各月基準日(最大電力量計測日)の需要電力量(kWh)
(平成29年実績より)
月 日
時刻 4月12日 5月26日 6月23日 7月12日 8月10日 9月7日 10月11日 11月24日 12月28日 1月26日 2月21日 3月15日
1 1,048 1,102 1,128 1,295 1,202 1,126 1,140 1,069 1,027 1,117 1,081 1,072
2 1,030 1,050 1,103 1,275 1,107 1,140 1,130 1,075 1,037 1,107 1,059 1,067
3 1,012 950 994 1,176 1,062 1,042 1,029 1,016 1,051 1,120 1,056 1,045
4 983 1,009 1,024 1,203 1,092 1,033 1,025 1,013 1,042 1,139 1,100 1,066
5 961 1,020 1,013 1,240 1,198 1,118 1,062 1,082 1,143 1,096 1,152 1,147
6 1,049 1,080 1,099 1,314 1,252 1,169 1,194 1,060 1,183 1,249 1,232 1,171
7 1,164 1,204 1,206 1,480 1,467 1,353 1,230 1,205 1,262 1,367 1,286 1,217
8 1,389 1,409 1,397 1,945 1,870 1,796 1,545 1,619 1,665 1,828 1,727 1,672
9 1,646 1,691 1,696 2,278 2,226 2,071 1,806 1,903 1,933 2,049 1,997 1,919
10 1,827 1,845 1,872 2,427 2,330 2,277 1,945 1,929 2,034 2,203 2,126 2,051
11 1,914 1,895 1,941 2,480 2,413 2,390 2,009 2,028 2,056 2,170 2,225 2,103
12 1,831 1,835 1,964 2,501 2,442 2,358 2,033 1,906 2,045 2,045 2,150 2,033
13 1,824 1,944 1,979 2,322 2,462 2,329 1,976 1,911 1,959 2,001 2,089 2,003
14 1,790 1,952 1,972 2,293 2,443 2,334 2,002 1,857 1,987 1,971 2,076 1,974
15 1,796 1,906 2,019 2,321 2,496 2,346 2,027 1,876 1,989 2,039 2,101 2,006
16 1,823 1,953 2,076 2,326 2,460 2,414 2,051 1,875 1,956 2,019 2,118 2,000
17 1,797 1,848 1,953 2,261 2,468 2,329 1,992 1,821 1,927 2,013 2,073 1,969
18 1,593 1,684 1,803 2,061 2,240 2,041 1,844 1,735 1,853 1,864 1,857 1,813
19 1,500 1,493 1,659 1,854 1,929 1,867 1,675 1,561 1,605 1,731 1,758 1,661
20 1,503 1,402 1,561 1,793 1,847 1,739 1,583 1,555 1,608 1,666 1,709 1,626
21 1,359 1,329 1,379 1,630 1,606 1,563 1,454 1,355 1,406 1,469 1,490 1,463
22 1,178 1,199 1,208 1,382 1,341 1,294 1,233 1,144 1,175 1,228 1,242 1,228
23 1,044 1,066 1,195 1,247 1,246 1,231 1,165 1,094 1,114 1,153 1,140 1,101
24 1,011 1,049 1,193 1,215 1,170 1,157 1,096 1,063 1,102 1,097 1,110 1,092
合計 34,072 34,915 36,434 43,319 43,369 41,517 37,246 35,752 37,159 38,741 38,954 37,499
(注)過去の実績(平成28年12月から平成29年11月まで)からの予測値を示す。
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
)hWk(量力電要需
別表2参考図 平成29年度 各月基準日のロードカーブ
4月12日
5月26日
6月23日
7月12日
8月10日
9月7日
10月11日
11月24日
12月28日
1月26日
2月21日
3月15日
時刻
別表3
年間の電気使用計画書
(平成29年実績より)
月 最大電力 月 使用電力量 [kWh]
[kW] 平日 休日 昼間 夜間 重負荷時間 昼間時間 夜間時間 合計
H29 4 1,992 4 782,647 162,808 632,188 313,267 0 529,873 415,582 945,455
H29 5 2,004 5 724,249 260,684 658,058 326,875 0 489,075 495,858 984,933
H29 6 2,102 6 880,549 114,118 666,687 327,980 0 594,891 399,776 994,667
H29 7 2,504 7 1,020,328 210,493 842,972 387,849 385,515 319,415 525,891 1,230,821
H29 8 2,502 8 1,059,351 172,583 853,249 378,685 405,503 333,388 493,043 1,231,934
H29 9 2,444 9 862,018 180,564 706,009 336,573 323,461 266,754 452,367 1,042,582
H29 10 2,092 10 843,186 173,637 683,544 333,279 0 573,807 443,016 1,016,823
H29 11 2,060 11 803,242 170,041 651,603 321,680 0 544,130 429,153 973,283
H28 12 2,068 12 808,830 202,270 674,190 336,910 0 546,650 464,450 1,011,100
H28 1 2,254 1 839,830 241,396 722,773 358,453 0 570,011 511,215 1,081,226
H28 2 2,254 2 846,954 156,578 678,143 325,389 0 578,721 424,811 1,003,532
H28 3 2,162 3 925,275 149,149 723,227 351,197 0 629,217 445,207 1,074,424
最大 2,504 計 10,396,459 2,194,321 8,492,643 4,098,137 1,114,479 5,975,932 5,500,369 12,590,780
<注記>表中の語句については以下のとおりとする。
「平日」 「休日」を除く日とする。
「休日」 日曜日および「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1月2日,1月3日,4月30日,5月1日,5月2日,
12月30日,12月31日とする。
「昼間」 毎日の午前8時から午後10時までの時間とする。
「夜間」 「昼間」以外の時間とする。
「重負荷時間」 毎年7月1日から9月30日までの期間の毎日午前10時から午後5時までの時間とする。ただし,日曜日,「国民の祝日
に関する法律」に規定する休日の該当する時間を除く。
「昼間時間」 毎日午前8時から午後10時までの時間とする。ただし,「重負荷時間」および日曜日,「国民の祝日に関する法律」
に規定する休日,1月2日,1月3日,4月30日,5月1日,5月2日,12月30日,12月31日の該当する時間を除く。
「夜間時間」 「重負荷時間」および「昼間時間」以外の時間とする。
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
公告資料を開く(PDF等) →